courses:oer:frankfurt-2:qualitaet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| courses:oer:frankfurt-2:qualitaet [2023/04/20 15:37] – [Anforderungen an die Gestaltung fachspezifischer digitaler Lernformate] uwsc | courses:oer:frankfurt-2:qualitaet [2023/04/27 12:46] (aktuell) – [Literatur] uwsc | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| * Hochschulrektorenkonferenz (HRK) (2016). Senatsbeschluss zu Open Educational Resources (OER) vom 15.03.2016. Berlin | * Hochschulrektorenkonferenz (HRK) (2016). Senatsbeschluss zu Open Educational Resources (OER) vom 15.03.2016. Berlin | ||
| * Mayrberger, K., ZawackiRichter, | * Mayrberger, K., ZawackiRichter, | ||
| - | * ZawackiRichter, O. & Mayrberger, K. (2017). Qualität von OER. Internationale Bestandsaufnahme von Instrumenten zur Qualitätssicherung von Open Educational Resources (OER) – Schritte zu einem deut-schen Modell am Beispiel der Hamburg Open Online University. Sonderband zum Fachmagazin Synergie. CC BY 4.0. Online unter: https:// | + | * Zawacki-Richter, O. & Mayrberger, K. (2017). Qualität von OER. Internationale Bestandsaufnahme von Instrumenten zur Qualitätssicherung von Open Educational Resources (OER) – Schritte zu einem deut-schen Modell am Beispiel der Hamburg Open Online University. Sonderband zum Fachmagazin Synergie. CC BY 4.0. Online unter: https:// |
courses/oer/frankfurt-2/qualitaet.txt · Zuletzt geändert: 2023/04/27 12:46 von uwsc
